2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 6.463 | 58,04% |
Abstención | 4.673 | 41,96% |
Votos nulos | 96 | 1,49% |
Votos en blanco | 195 | 3,06% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
CiU | 2.149 | 33,75% | 9 | |
PSC-PM | 1.760 | 27,64% | 7 | |
P.P. | 892 | 14,01% | 3 | |
GDP-AM | 479 | 7,52% | 2 | |
MSR | 241 | 3,79% | ||
ICV-E | 204 | 3,20% | ||
GIR-FIC | 172 | 2,70% | ||
PxC | 144 | 2,26% | ||
C.P.P.R.S. | 131 | 2,06% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011