

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 159 | 88,33% |
| Abstención | 21 | 11,67% |
| Votos nulos | 2 | 1,26% |
| Votos en blanco | 3 | 1,91% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
ECpR | 75 | 47,77% | 4 |
![]() |
CiU | 51 | 32,48% | 1 |
| GLA | 49 | 31,21% | ||
| PM | 2 | 1,27% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011