2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 8.405 | 57,35% |
Abstención | 6.251 | 42,65% |
Votos nulos | 88 | 1,05% |
Votos en blanco | 245 | 2,95% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
CiU | 2.708 | 32,56% | 9 | |
PM | 1.857 | 22,33% | 6 | |
PxC | 1.161 | 13,96% | 3 | |
IPS-PA | 834 | 10,03% | 2 | |
PP | 568 | 6,83% | 1 | |
Esquerra - AM | 330 | 3,97% | ||
Gent Per Salt | 306 | 3,68% | ||
ICV-EUIA-E | 260 | 3,13% | ||
MSR | 48 | 0,58% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011