

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 767 | 78,51% |
| Abstención | 210 | 21,49% |
| Votos nulos | 12 | 1,56% |
| Votos en blanco | 22 | 2,91% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 404 | 53,51% | 5 |
![]() |
UNITS PER SANT FELIU | 227 | 30,07% | 3 |
![]() |
ISOM-PM | 102 | 13,51% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011