

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 106 | 75,18% |
| Abstención | 35 | 24,82% |
| Votos nulos | 1 | 0,94% |
| Votos en blanco | 3 | 2,86% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 67 | 63,81% | 4 |
![]() |
IpSM-AM | 30 | 28,57% | 1 |
| PP | 2 | 1,90% | ||
| PM | 1 | 0,95% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011