

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 461 | 79,48% |
| Abstención | 119 | 20,52% |
| Votos nulos | 3 | 0,65% |
| Votos en blanco | 17 | 3,71% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
GI-EPM-E | 195 | 42,58% | 3 |
![]() |
CiU | 147 | 32,10% | 2 |
![]() |
PM | 99 | 21,62% | 2 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011