

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 100 | 78,74% |
| Abstención | 27 | 21,26% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 67 | 67,00% | 4 |
![]() |
IxAB-AM | 35 | 35,00% | 1 |
| IAB-PM | 16 | 16,00% | ||
| P.P. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011