

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 64 | 86,49% |
| Abstención | 10 | 13,51% |
| Votos nulos | 1 | 1,56% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
ERC / ESQUERRA | 39 | 61,90% | 4 |
![]() |
CiU | 23 | 36,51% | 1 |
| PM | 2 | 3,17% | ||
| P.P. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011