

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 7.046 | 64,38% |
| Abstención | 3.898 | 35,62% |
| Votos nulos | 51 | 0,72% |
| Votos en blanco | 184 | 2,63% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 2.451 | 35,04% | 7 |
![]() |
PSC-PM | 2.167 | 30,98% | 6 |
![]() |
ESQUERRA-AM | 756 | 10,81% | 2 |
![]() |
P.P. | 449 | 6,42% | 1 |
![]() |
ICV-EUIA-E | 389 | 5,56% | 1 |
| C.U.P. | 237 | 3,39% | ||
| EGB | 185 | 2,64% | ||
| PxC | 177 | 2,53% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011