

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 51 | 87,93% |
| Abstención | 7 | 12,07% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PM | 23 | 45,10% | 2 |
![]() |
CiU | 21 | 41,18% | 1 |
| C.U.P. | 4 | 7,84% | ||
| P.P. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011