

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 3.698 | 61,90% |
| Abstención | 2.276 | 38,10% |
| Votos nulos | 41 | 1,11% |
| Votos en blanco | 118 | 3,23% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 1.109 | 30,33% | 5 |
![]() |
PSC-PM | 873 | 23,87% | 4 |
![]() |
SiF | 512 | 14,00% | 2 |
![]() |
PxCat | 290 | 7,93% | 1 |
![]() |
AMC-AM | 271 | 7,41% | 1 |
| P.P. | 214 | 5,85% | ||
| PxC | 143 | 3,91% | ||
| ICV-EUIA-E | 127 | 3,47% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011