

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 101 | 77,69% |
| Abstención | 29 | 22,31% |
| Votos nulos | 3 | 2,97% |
| Votos en blanco | 12 | 12,24% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 66 | 67,35% | 5 |
| P.P. | 3 | 3,06% | ||
| IGS-PM | 1 | 1,02% | ||
| PxCat | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011