

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.819 | 65,72% |
| Abstención | 949 | 34,28% |
| Votos nulos | 33 | 1,81% |
| Votos en blanco | 57 | 3,19% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Esquerra-AM | 580 | 32,47% | 5 |
![]() |
AperG | 389 | 21,78% | 3 |
![]() |
CiU | 320 | 17,92% | 3 |
![]() |
PSC-PM | 203 | 11,37% | 2 |
| ICV-EUIA-E | 97 | 5,43% | ||
| P.P. | 57 | 3,19% | ||
| PRE-IR | 43 | 2,41% | ||
| PxC | 37 | 2,07% | ||
| PxCat | 3 | 0,17% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011