2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 45.565 | 49,81% | 51,80% |
Abstención | 45.906 | 50,19% | 48,20% |
Votos nulos | 721 | 1,58% | 0,50% |
Votos en blanco | 1.943 | 4,33% | 2,78% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
PSC-PM | 18.864 | 42,07% | 15 | 15 | 22.172 | 46,23% | PSC-PM | |||
CiU | 8.212 | 18,31% | 6 | 6 | 9.613 | 20,04% | CIU | |||
PP | 7.410 | 16,52% | 6 | 3 | 5.690 | 11,86% | PP | |||
ICV-EUiA-E | 2.080 | 4,64% | 1 | 2.737 | 5,71% | ICV-EUIA-EPM | ||||
Esquerra-AM | 1.890 | 4,21% | 2 | 3.336 | 6,96% | ESQUERRA-AM | ||||
C.U.P. | 1.464 | 3,26% | 1.030 | 2,15% | CUP | |||||
PxC | 1.120 | 2,50% | 62 | 0,13% | PXC | |||||
C's | 433 | 0,97% | 981 | 2,05% | C'S | |||||
Eb-CenB | 387 | 0,86% | ||||||||
PIRATA.CAT | 360 | 0,80% | ||||||||
PACMA | 217 | 0,48% | ||||||||
PxCat | 191 | 0,43% | ||||||||
L.T. | 126 | 0,28% | ||||||||
UPyD | 81 | 0,18% | ||||||||
PFyV | 66 | 0,15% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011