

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 115 | 75,16% |
| Abstención | 38 | 24,84% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 65 | 56,52% | 4 |
![]() |
PM | 35 | 30,43% | 1 |
| I. PER LLIMIANA-A. M. | 10 | 8,70% | ||
| PP | 5 | 4,35% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011