

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 123 | 71,10% |
| Abstención | 50 | 28,90% |
| Votos nulos | 1 | 0,81% |
| Votos en blanco | 1 | 0,82% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 59 | 48,36% | 4 |
![]() |
INSE-AM | 32 | 26,23% | 1 |
| P.P. | 14 | 11,48% | ||
| PxCat | 8 | 6,56% | ||
| IMS-PM | 6 | 4,92% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011