

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 501 | 71,06% |
| Abstención | 204 | 28,94% |
| Votos nulos | 3 | 0,60% |
| Votos en blanco | 10 | 2,01% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 283 | 56,83% | 4 |
![]() |
Esquerra-AM | 195 | 39,16% | 3 |
| P.P. | 10 | 2,01% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011