2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 122 | 100% |
Abstención | 0 | 0% |
Votos nulos | 1 | 0,82% |
Votos en blanco | 2 | 1,65% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PM | 41 | 33,88% | 2 | |
CiU | 38 | 31,40% | 2 | |
I. PER SARROCA DE BELLERA-A. M. | 41 | 33,88% | 1 | |
PP | 0 | 0% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011