

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.006 | 87,25% |
| Abstención | 147 | 12,75% |
| Votos nulos | 11 | 1,09% |
| Votos en blanco | 16 | 1,61% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PM | 449 | 45,13% | 5 |
![]() |
CiU | 446 | 44,82% | 4 |
| ESQUERRA-AM | 84 | 8,44% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011