

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 88 | 88,00% |
| Abstención | 12 | 12,00% |
| Votos nulos | 1 | 1,14% |
| Votos en blanco | 4 | 4,60% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 56 | 64,37% | 4 |
![]() |
En-Cerd | 23 | 26,44% | 1 |
| PM | 1 | 1,15% | ||
| P.P. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011