

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 9.250 | 64,68% |
| Abstención | 5.051 | 35,32% |
| Votos nulos | 165 | 1,78% |
| Votos en blanco | 273 | 3,00% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 3.946 | 43,43% | 11 |
![]() |
EA - Esquerra - AM | 2.225 | 24,49% | 6 |
![]() |
PSC-PM | 1.220 | 13,43% | 3 |
![]() |
PxC | 591 | 6,51% | 1 |
| PP | 411 | 4,52% | ||
| ICV-EUIA-E | 224 | 2,47% | ||
| SI | 195 | 2,15% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011