

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.322 | 82,01% |
| Abstención | 290 | 17,99% |
| Votos nulos | 18 | 1,36% |
| Votos en blanco | 11 | 0,84% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
UPTA -PM | 757 | 58,05% | 7 |
![]() |
100%xB | 326 | 25,00% | 3 |
![]() |
CiU | 210 | 16,10% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011