

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 8.785 | 52,14% |
| Abstención | 8.063 | 47,86% |
| Votos nulos | 121 | 1,38% |
| Votos en blanco | 319 | 3,68% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 2.441 | 28,17% | 8 |
![]() |
PSC-PM | 1.916 | 22,11% | 7 |
![]() |
P.P. | 1.026 | 11,84% | 3 |
![]() |
UAM | 870 | 10,04% | 3 |
| ICV-EUIA-E | 411 | 4,74% | ||
| A.N.E.M.I | 380 | 4,39% | ||
| VD | 327 | 3,77% | ||
| PxC | 320 | 3,69% | ||
| N.I.C. | 278 | 3,21% | ||
| Esquerra-AM | 156 | 1,80% | ||
| C's | 147 | 1,70% | ||
| A.D.M.C | 73 | 0,84% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011