

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 11.037 | 52,34% |
| Abstención | 10.050 | 47,66% |
| Votos nulos | 212 | 1,92% |
| Votos en blanco | 397 | 3,67% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 2.374 | 21,93% | 6 |
![]() |
PSC-PM | 2.306 | 21,30% | 6 |
![]() |
P.P. | 1.862 | 17,20% | 4 |
![]() |
NMC | 1.318 | 12,18% | 3 |
![]() |
I.A PLIC FIC | 1.062 | 9,81% | 2 |
| ICV-EUIA-E | 531 | 4,91% | ||
| Esquerra-AM | 426 | 3,94% | ||
| S.I. | 361 | 3,33% | ||
| VxC | 188 | 1,74% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011