

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 98 | 84,48% |
| Abstención | 18 | 15,52% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 3 | 3,06% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
LFE-AM | 50 | 51,02% | 4 |
![]() |
CiU | 40 | 40,82% | 1 |
| PM | 0 | 0% | ||
| P.P. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011