

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 3.321 | 62,99% |
| Abstención | 1.951 | 37,01% |
| Votos nulos | 64 | 1,93% |
| Votos en blanco | 107 | 3,29% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
ACM-AM | 1.305 | 40,07% | 7 |
![]() |
L'ENTESA-ENTESA | 514 | 15,78% | 2 |
![]() |
CiU | 510 | 15,66% | 2 |
![]() |
F.I.C. | 276 | 8,47% | 1 |
![]() |
PSC-PM | 232 | 7,12% | 1 |
| P.P. | 121 | 3,72% | ||
| CUP-PA | 114 | 3,50% | ||
| EU-IU | 78 | 2,39% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011