

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 224 | 80,29% |
| Abstención | 55 | 19,71% |
| Votos nulos | 1 | 0,45% |
| Votos en blanco | 2 | 0,90% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 110 | 49,33% | 4 |
![]() |
P.I. xM-PM | 108 | 48,43% | 3 |
| P.P. | 3 | 1,35% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011