

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 123 | 82,55% |
| Abstención | 26 | 17,45% |
| Votos nulos | 1 | 0,81% |
| Votos en blanco | 2 | 1,64% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 64 | 52,46% | 4 |
![]() |
JUNTS PER MONT-RAL - A. M. | 45 | 36,89% | 1 |
| PSC-PM | 6 | 4,92% | ||
| P.P. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011