2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.743 | 57,49% |
Abstención | 1.289 | 42,51% |
Votos nulos | 40 | 2,29% |
Votos en blanco | 61 | 3,58% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
UNIM-PSC-PM | 376 | 22,08% | 3 | |
CiU | 341 | 20,02% | 3 | |
ICV-EUIA-E | 205 | 12,04% | 1 | |
P.P. | 197 | 11,57% | 1 | |
IP -FIC | 190 | 11,16% | 1 | |
GP | 126 | 7,40% | 1 | |
EV-GVE-ACP | 120 | 7,05% | 1 | |
Esquerra - AM | 48 | 2,82% | ||
S.I. | 39 | 2,29% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011