2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 38.132 | 53,85% | 49,92% |
Abstención | 32.686 | 46,15% | 50,08% |
Votos nulos | 570 | 1,49% | 0,47% |
Votos en blanco | 1.131 | 3,01% | 2,72% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
CiU | 10.469 | 27,87% | 10 | 8 | 9.109 | 25,13% | CIU | |||
PSC-PM | 8.056 | 21,45% | 8 | 10 | 12.091 | 33,36% | PSC-PM | |||
P.P. | 6.173 | 16,43% | 6 | 4 | 4.705 | 12,98% | PP | |||
AReus | 1.979 | 5,27% | 1 | |||||||
C.U.P.- PA | 1.918 | 5,11% | 1 | |||||||
CORI | 1.880 | 5,01% | 1 | |||||||
PxC | 1.740 | 4,63% | ||||||||
E.R.C.-A. M. | 1.565 | 4,17% | 2 | 2.851 | 7,87% | ESQUERRA-AM | ||||
ICV-EUIA-E | 1.531 | 4,08% | 2 | 2.483 | 6,85% | ICV-EUIA-EPM | ||||
C's | 578 | 1,54% | 1.161 | 3,20% | C'S | |||||
S.I. | 542 | 1,44% | ||||||||
1 | 1.831 | 5,05% | CORI |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011