

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.810 | 62,38% |
| Abstención | 1.695 | 37,62% |
| Votos nulos | 37 | 1,32% |
| Votos en blanco | 81 | 2,92% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 1.267 | 45,69% | 7 |
![]() |
PSC-PM | 634 | 22,86% | 4 |
![]() |
P.P. | 288 | 10,39% | 1 |
![]() |
C's | 159 | 5,73% | 1 |
| UPR-FIC | 148 | 5,34% | ||
| Esquerra - AM | 107 | 3,86% | ||
| ICV-EUIA-E | 89 | 3,21% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011