

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 935 | 79,71% |
| Abstención | 238 | 20,29% |
| Votos nulos | 12 | 1,28% |
| Votos en blanco | 16 | 1,73% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 506 | 54,82% | 5 |
![]() |
UPERSARRAL-PM | 358 | 38,79% | 4 |
| P.P. | 43 | 4,66% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011