

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 38 | 79,17% |
| Abstención | 10 | 20,83% |
| Votos nulos | 1 | 2,63% |
| Votos en blanco | 1 | 2,70% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
APS-E | 34 | 91,89% | 3 |
| PM | 0 | 0% | ||
| P.P. | 0 | 0% | ||
| CiU | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011