2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 48.895 | 54,22% | 53,06% |
Abstención | 41.282 | 45,78% | 46,94% |
Votos nulos | 634 | 1,30% | 0,43% |
Votos en blanco | 1.695 | 3,51% | 1,85% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
PSC-PM | 17.826 | 36,94% | 12 | 13 | 20.366 | 39,76% | PSC-PM | |||
CiU | 9.920 | 20,55% | 7 | 8 | 11.819 | 23,07% | CIU | |||
P.P. | 9.917 | 20,55% | 7 | 4 | 6.976 | 13,62% | PP | |||
ICV-EUIA-E | 2.602 | 5,39% | 1 | 2.439 | 4,76% | ICV-EUIA-EPM | ||||
Esquerra - AM | 1.914 | 3,97% | 2 | 3.938 | 7,69% | ESQUERRA-AM | ||||
CUP-PA | 1.099 | 2,28% | 261 | 0,51% | N.SOM-AUP | |||||
S.I. | 847 | 1,76% | ||||||||
C's | 827 | 1,71% | 1.917 | 3,74% | C'S | |||||
Eb-CenB | 523 | 1,08% | ||||||||
PxC | 371 | 0,77% | ||||||||
PACMA | 295 | 0,61% | ||||||||
UPyD | 180 | 0,37% | ||||||||
AMD | 102 | 0,21% | ||||||||
PFiV | 83 | 0,17% | ||||||||
FE de las JONS | 60 | 0,12% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011