2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 5.582 | 53,37% |
Abstención | 4.877 | 46,63% |
Votos nulos | 130 | 2,33% |
Votos en blanco | 279 | 5,12% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
CiU | 1.470 | 26,96% | 6 | |
PSC-PM | 766 | 14,05% | 3 | |
P.P. | 676 | 12,40% | 2 | |
Esquerra - AM | 529 | 9,70% | 2 | |
ABG-E | 478 | 8,77% | 2 | |
L'AGRUPACIO | 315 | 5,78% | 1 | |
GIT - FIC | 285 | 5,23% | 1 | |
PxC | 256 | 4,70% | ||
FLT | 193 | 3,54% | ||
EV-GVE | 167 | 3,06% | ||
L'ACCIÓ CÍVICA | 38 | 0,70% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011