

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 98 | 90,74% |
| Abstención | 10 | 9,26% |
| Votos nulos | 1 | 1,02% |
| Votos en blanco | 1 | 1,03% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 61 | 62,89% | 4 |
![]() |
EV-AM | 27 | 27,84% | 1 |
| PM | 0 | 0% | ||
| P.P. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011