

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 13.242 | 52,90% |
| Abstención | 11.790 | 47,10% |
| Votos nulos | 202 | 1,53% |
| Votos en blanco | 391 | 3,00% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSC-PM | 3.327 | 25,51% | 7 |
![]() |
CiU | 2.966 | 22,75% | 6 |
![]() |
PxC | 2.328 | 17,85% | 5 |
![]() |
P.P. | 1.305 | 10,01% | 2 |
![]() |
Esquerra-Ri.Cat-AM | 697 | 5,35% | 1 |
| CUP-PA | 491 | 3,77% | ||
| ICV-EUIA-E | 469 | 3,60% | ||
| S.I. | 274 | 2,10% | ||
| VD | 263 | 2,02% | ||
| EV-GVE | 213 | 1,63% | ||
| FV | 173 | 1,33% | ||
| C's | 143 | 1,10% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011