

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 7.488 | 53,16% |
| Abstención | 6.599 | 46,84% |
| Votos nulos | 108 | 1,44% |
| Votos en blanco | 204 | 2,76% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 1.938 | 26,26% | 7 |
![]() |
PSC-PM | 1.321 | 17,90% | 5 |
![]() |
P.P. | 993 | 13,46% | 4 |
![]() |
UTPS | 593 | 8,04% | 2 |
![]() |
UMdC | 570 | 7,72% | 2 |
![]() |
RDS | 389 | 5,27% | 1 |
| SxSPC | 330 | 4,47% | ||
| ESQUERRA - AM | 267 | 3,62% | ||
| ICV-EUIA-E | 230 | 3,12% | ||
| C.D.L. | 167 | 2,26% | ||
| PASalou - PxC | 156 | 2,11% | ||
| NSP | 130 | 1,76% | ||
| UPyD | 92 | 1,25% | ||
| S.I. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011