2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 73.777 | 63,55% | 60,33% |
Abstención | 42.308 | 36,45% | 39,67% |
Votos nulos | 839 | 1,14% | 0,51% |
Votos en blanco | 1.524 | 2,09% | 1,86% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 41.438 | 56,81% | 17 | 15 | 33.937 | 49,59% | PP-EU | |||
P.S.O.E. | 20.395 | 27,96% | 8 | 11 | 25.958 | 37,93% | PSOE | |||
IU-V-SIEX | 5.214 | 7,15% | 2 | 1 | 3.601 | 5,26% | IU | |||
UPyD | 2.614 | 3,58% | ||||||||
ECOLO | 498 | 0,68% | ||||||||
PUM+J | 492 | 0,67% | ||||||||
PACMA/ ZAAAA | 288 | 0,39% | ||||||||
EXTREMADURA UNIDA | 207 | 0,28% | ||||||||
PH | 138 | 0,19% | 150 | 0,22% | PH | |||||
AES | 130 | 0,18% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011