

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 350 | 93,83% |
| Abstención | 23 | 6,17% |
| Votos nulos | 3 | 0,86% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
AJM | 150 | 43,23% | 3 |
![]() |
P.S.O.E. | 145 | 41,79% | 3 |
![]() |
P.P. | 52 | 14,99% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011