

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 252 | 87,80% |
| Abstención | 35 | 12,20% |
| Votos nulos | 1 | 0,40% |
| Votos en blanco | 1 | 0,40% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 145 | 57,77% | 4 |
![]() |
AVVB | 103 | 41,04% | 3 |
| P.P. | 2 | 0,80% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011