2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 571 | 86,38% |
Abstención | 90 | 13,62% |
Votos nulos | 6 | 1,05% |
Votos en blanco | 9 | 1,59% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PP - EU | 184 | 32,57% | 3 | |
U.B.M | 183 | 32,39% | 2 | |
PSOE | 150 | 26,55% | 2 | |
UPEX | 39 | 6,90% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011