

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 52.455 | 70,22% | 69,13% |
| Abstención | 22.243 | 29,78% | 30,87% |
| Votos nulos | 1.173 | 2,24% | 0,78% |
| Votos en blanco | 1.424 | 2,78% | 2,26% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
PP-EU | 29.013 | 56,58% | 16 | 12 | 22.811 | 46,20% | PP-EU | ![]() |
|
![]() |
P.S.O.E. | 12.450 | 24,28% | 7 | 11 | 19.541 | 39,58% | PSOE | ![]() |
|
![]() |
IU-V-SIEX | 4.020 | 7,84% | 2 | 1 | 2.667 | 5,40% | IU-SIEX | ![]() |
|
| UPyD | 2.294 | 4,47% | ||||||||
| ECOLO-VERDES | 914 | 1,78% | ||||||||
| FCC | 824 | 1,61% | 1 | 3.236 | 6,55% | FCC | ![]() |
|||
| CEx | 343 | 0,67% | ||||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011