

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 465 | 83,63% |
| Abstención | 91 | 16,37% |
| Votos nulos | 14 | 3,01% |
| Votos en blanco | 6 | 1,33% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PP - EU | 206 | 45,68% | 3 |
![]() |
PSOE | 185 | 41,02% | 3 |
![]() |
UPEX | 54 | 11,97% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011