

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 573 | 91,97% |
| Abstención | 50 | 8,03% |
| Votos nulos | 5 | 0,87% |
| Votos en blanco | 1 | 0,18% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PP-EU | 263 | 46,30% | 3 |
![]() |
PIN-NAVA | 154 | 27,11% | 2 |
![]() |
PSOE | 150 | 26,41% | 2 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011