

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 194 | 85,84% |
| Abstención | 32 | 14,16% |
| Votos nulos | 7 | 3,61% |
| Votos en blanco | 1 | 0,53% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PP - EU | 128 | 68,45% | 4 |
![]() |
PREX-CREX | 43 | 22,99% | 1 |
| PSOE | 12 | 6,42% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011