

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 908 | 78,75% |
| Abstención | 245 | 21,25% |
| Votos nulos | 10 | 1,10% |
| Votos en blanco | 14 | 1,56% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PP-EU | 434 | 48,33% | 5 |
![]() |
PSOE | 338 | 37,64% | 3 |
![]() |
GIR | 112 | 12,47% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011