

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 119.727 | 59,16% | 53,90% |
| Abstención | 82.648 | 40,84% | 46,10% |
| Votos nulos | 2.217 | 1,85% | 0,63% |
| Votos en blanco | 5.359 | 4,56% | 3,15% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
P.P. | 51.262 | 43,62% | 14 | 10 | 37.087 | 31,43% | PP | ![]() |
|
![]() |
PSdeG-PSOE | 31.338 | 26,67% | 8 | 11 | 41.290 | 35,00% | PSdeG-PSOE | ![]() |
|
![]() |
BNG | 14.149 | 12,04% | 4 | 6 | 24.415 | 20,69% | BNG | ![]() |
|
![]() |
EU-V | 7.068 | 6,01% | 1 | 3.806 | 3,23% | EU-IU | |||
| U C | 4.633 | 3,94% | ||||||||
| UPyD | 1.089 | 0,93% | ||||||||
| PACMA | 993 | 0,85% | ||||||||
| SORTEO | 517 | 0,44% | ||||||||
| PH | 486 | 0,41% | 180 | 0,15% | PH | |||||
| C.XXI | 274 | 0,23% | ||||||||
| AVE | 197 | 0,17% | ||||||||
| CDUR | 135 | 0,11% | ||||||||
| COR.CO.B.A.2007 | 10 | 0,01% | ||||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011