

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.150 | 82,97% |
| Abstención | 236 | 17,03% |
| Votos nulos | 14 | 1,22% |
| Votos en blanco | 9 | 0,79% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 708 | 62,32% | 6 |
![]() |
PS de G- PSOE | 357 | 31,43% | 3 |
| B.N.G. | 62 | 5,46% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011