

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.144 | 87,20% |
| Abstención | 168 | 12,80% |
| Votos nulos | 4 | 0,35% |
| Votos en blanco | 3 | 0,26% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSde G- PSOE | 601 | 52,72% | 5 |
![]() |
P.P. | 471 | 41,32% | 4 |
| B.N.G. | 65 | 5,70% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011